Tweet
Tautan-tautan berikut merujuk pada panduan materi setiap pertemuan. Seluruh pertemuan berikut berada dalam ranah Kompetensi Dasar: Pemanfaatan Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Pembangunan Berkelanjutan. Silakan diunduh dan dipelajari. Sandi: dhanzsity jika diperlukan. Selamat Belajar!!!
Pertemuan I
Pertemuan II
Pertemuan III
Pertemuan IV
Pertemuan V
Pertemuan VI
Pertemuan VII
Pertemuan VIII
Tampilkan postingan dengan label PPL. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PPL. Tampilkan semua postingan
Kamis, 23 Februari 2012
Senin, 30 Januari 2012
Daftar Nilai Tugas Crossword [300112]
| NO. | NAMA | NILAI | |
| 1. | ABIYYU BRILIANDITYO | 70 | |
| 2. | AKHMAD SYAHRONI | 90 | |
| 3. | ANASTASIA KARINA D. A. | 90 | |
| 4. | AUSTIN BERLIANDO | - | |
| 5. | AZUMA PRASTUTISARI M. | 90 | |
| 6. | BOBBY AKBAR ADIYASA | 90 | |
| 7. | CHALIF RAFI PRAYOGI | 90 | |
| 8. | CITRA NANDA ISLAMI | 90 | |
| 9. | DEVINA MAHARANI | 90 | |
| 10. | DHIMAS ARFIANSYAH | 90 | |
| 11. | DIAN ERLITASARI | 90 | |
| 12. | FEBRIANO AKBAR R. | 90 | |
| 13. | FIDELA DZATADINI W. | 90 | |
| 14. | GAGAH RIZKI RAMADHANI | 90 | |
| 15. | HAIDAR DZAKY AFANI | 90 | |
| 16. | HELEN DONA TAMARA H. | 90 | |
| 17. | ILMA TRIANA SHAFIRA | 90 | |
| 18. | ILMI NAVIANTI RUSYDI | - | |
| 19. | IMANIAR AULIA | 90 | |
| 20. | KEKE GENIO | 90 | |
| 21. | MUHAMMAD WILDAN | 90 | |
| 22. | NABILA ITSNA PUTRI | 90 | |
| 23. | NAVES NAVILA | 90 | |
| 24. | NISRINA FIRDAUSI | 100 | |
| 25. | QORIAINA OCTAVIAN P. | 100 | |
| 26. | REGA RACHMAD F. A. | 90 | |
| 27. | REVONANDA AVRY L. | 90 | |
| 28. | REYSKA DENADA PUTRI | - | |
| 29. | VITA DWI LESTARI | 90 |
Daftar Nilai Tugas Kelompok: KTI Lingkungan Hidup [JAN]
| No. | Judul | Nilai |
| 1. | Pelestarian Terumbu Karang | 86 |
| 2. | Pemberdayaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Sekolah | 92,5 |
| 3. | Ijo Royo-royo vs Ijo Ruko-ruko | 87,5 |
| 4. | Eksploitasi Alam Berkedok Program Acara Televisi Memancing | 85,5 |
| 5. | Penurunan Kualitas Sungai Brantas terhadap Pemukiman Penduduk di Sekitarnya | 88 |
| 6. | Goyang Gayung si Jembatan Soehat | 82 |
| 7. |
Daftar Nilai Tugas Kelompok: Membuat Soal [240112]
NO. | NAMA | L/P | NILAI |
| 1. | ABIYYU BRILIANDITYO | L | 90 |
| 2. | AKHMAD SYAHRONI | L | 90 |
| 3. | ANASTASIA KARINA D. A. | P | 90 |
| 4. | AUSTIN BERLIANDO | L | 80 |
| 5. | AZUMA PRASTUTISARI M. | P | 90 |
| 6. | BOBBY AKBAR ADIYASA | L | 90 |
| 7. | CHALIF RAFI PRAYOGI | L | 90 |
| 8. | CITRA NANDA ISLAMI | P | 85 |
| 9. | DEVINA MAHARANI | P | 90 |
| 10. | DHIMAS ARFIANSYAH | L | 90 |
| 11. | DIAN ERLITASARI | P | 95 |
| 12. | FEBRIANO AKBAR R. | L | - |
| 13. | FIDELA DZATADINI W. | P | - |
| 14. | GAGAH RIZKI RAMADHANI | L | 90 |
| 15. | HAIDAR DZAKY AFANI | L | 80 |
| 16. | HELEN DONA TAMARA H. | P | 95 |
| 17. | ILMA TRIANA SHAFIRA | P | - |
| 18. | ILMI NAVIANTI RUSYDI | P | 85 |
| 19. | IMANIAR AULIA | P | 80 |
| 20. | KEKE GENIO | P | 90 |
| 21. | MUHAMMAD WILDAN | L | 90 |
| 22. | NABILA ITSNA PUTRI | P | 80 |
| 23. | NAVES NAVILA | P | 95 |
| 24. | NISRINA FIRDAUSI | P | 80 |
| 25. | QORIAINA OCTAVIAN P. | P | 80 |
| 26. | REGA RACHMAD F. A. | L | 80 |
| 27. | REVONANDA AVRY L. | L | 90 |
| 28. | REYSKA DENADA PUTRI | P | 80 |
| 29. | VITA DWI LESTARI | P | 80 |
Langganan:
Postingan (Atom)