| NO. | NAMA | NILAI | |
| 1. | ABIYYU BRILIANDITYO | 70 | |
| 2. | AKHMAD SYAHRONI | 90 | |
| 3. | ANASTASIA KARINA D. A. | 90 | |
| 4. | AUSTIN BERLIANDO | - | |
| 5. | AZUMA PRASTUTISARI M. | 90 | |
| 6. | BOBBY AKBAR ADIYASA | 90 | |
| 7. | CHALIF RAFI PRAYOGI | 90 | |
| 8. | CITRA NANDA ISLAMI | 90 | |
| 9. | DEVINA MAHARANI | 90 | |
| 10. | DHIMAS ARFIANSYAH | 90 | |
| 11. | DIAN ERLITASARI | 90 | |
| 12. | FEBRIANO AKBAR R. | 90 | |
| 13. | FIDELA DZATADINI W. | 90 | |
| 14. | GAGAH RIZKI RAMADHANI | 90 | |
| 15. | HAIDAR DZAKY AFANI | 90 | |
| 16. | HELEN DONA TAMARA H. | 90 | |
| 17. | ILMA TRIANA SHAFIRA | 90 | |
| 18. | ILMI NAVIANTI RUSYDI | - | |
| 19. | IMANIAR AULIA | 90 | |
| 20. | KEKE GENIO | 90 | |
| 21. | MUHAMMAD WILDAN | 90 | |
| 22. | NABILA ITSNA PUTRI | 90 | |
| 23. | NAVES NAVILA | 90 | |
| 24. | NISRINA FIRDAUSI | 100 | |
| 25. | QORIAINA OCTAVIAN P. | 100 | |
| 26. | REGA RACHMAD F. A. | 90 | |
| 27. | REVONANDA AVRY L. | 90 | |
| 28. | REYSKA DENADA PUTRI | - | |
| 29. | VITA DWI LESTARI | 90 |
Senin, 30 Januari 2012
Daftar Nilai Tugas Crossword [300112]
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Katakan....