NO. | NAMA | L/P | NILAI |
1. | ABIYYU BRILIANDITYO | L | 90 |
2. | AKHMAD SYAHRONI | L | 90 |
3. | ANASTASIA KARINA D. A. | P | 90 |
4. | AUSTIN BERLIANDO | L | 80 |
5. | AZUMA PRASTUTISARI M. | P | 90 |
6. | BOBBY AKBAR ADIYASA | L | 90 |
7. | CHALIF RAFI PRAYOGI | L | 90 |
8. | CITRA NANDA ISLAMI | P | 85 |
9. | DEVINA MAHARANI | P | 90 |
10. | DHIMAS ARFIANSYAH | L | 90 |
11. | DIAN ERLITASARI | P | 95 |
12. | FEBRIANO AKBAR R. | L | - |
13. | FIDELA DZATADINI W. | P | - |
14. | GAGAH RIZKI RAMADHANI | L | 90 |
15. | HAIDAR DZAKY AFANI | L | 80 |
16. | HELEN DONA TAMARA H. | P | 95 |
17. | ILMA TRIANA SHAFIRA | P | - |
18. | ILMI NAVIANTI RUSYDI | P | 85 |
19. | IMANIAR AULIA | P | 80 |
20. | KEKE GENIO | P | 90 |
21. | MUHAMMAD WILDAN | L | 90 |
22. | NABILA ITSNA PUTRI | P | 80 |
23. | NAVES NAVILA | P | 95 |
24. | NISRINA FIRDAUSI | P | 80 |
25. | QORIAINA OCTAVIAN P. | P | 80 |
26. | REGA RACHMAD F. A. | L | 80 |
27. | REVONANDA AVRY L. | L | 90 |
28. | REYSKA DENADA PUTRI | P | 80 |
29. | VITA DWI LESTARI | P | 80 |
©2012 ardhaniaji
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Katakan....