No. | Judul | Nilai |
1. | Pelestarian Terumbu Karang | 86 |
2. | Pemberdayaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Sekolah | 92,5 |
3. | Ijo Royo-royo vs Ijo Ruko-ruko | 87,5 |
4. | Eksploitasi Alam Berkedok Program Acara Televisi Memancing | 85,5 |
5. | Penurunan Kualitas Sungai Brantas terhadap Pemukiman Penduduk di Sekitarnya | 88 |
6. | Goyang Gayung si Jembatan Soehat | 82 |
7. |
©2012 ardhaniaji
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Katakan....